<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>holanc.info - hólánc infók</title>
	<atom:link href="http://www.holanc.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holanc.info</link>
	<description>Hólánc információs oldal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nagyszabású hókutatást végeznek a NASA szakemberei</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Nagyszabású kutatást végeznek a NASA szakemberei, hogy feltárjanak mindent, amit még nem tudunk a hóról, és előkészítsék a terepet egy globális csapadék-előrejelzési űrmisszió számára. Az elmúlt évtizedben a kutatók rájöttek, hogy az űr egy bizonyos pontjából tanulmányozni lehet a leeső havat, és a földet érő hótömeget, ám a titokzatos &#8220;fehér anyag&#8221; továbbra is sok fejtörést [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSH: tavaly valamennyi baleseti mutató kedvezően alakult</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleset-megelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[A múlt év utolsó negyedévében ugyan többen haltak meg közúti balesetben a magyarországi utakon, mint a megelőző év hasonló időszakában, az egész évet tekintve azonban tavaly kevesebben vesztették életüket, illetve sérültek meg, mint egy évvel korábban; a halálos áldozatok csaknem fele vétlen áldozat volt &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan szereljünk hóláncot?</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/20/hogyan-szereljunk-holancot/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/20/hogyan-szereljunk-holancot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hólánc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hetekben nem egyszer hallhattuk, hogy egyes főutakon a közútkezelő a hólánc kötelező használatát rendelte el. Aki ilyenkor autózna, annak nem csak rendelkeznie kell lánccal, fel is kell azt szerelnie. Érdemes előre megtanulni, hogyan. Tovább az Autónavigátor.hu teljes cikkére &#62;&#62; .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/20/hogyan-szereljunk-holancot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elmúlt 2 hét közlekedési összefoglalója</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/19/az-elmult-2-het-kozlekedesi-osszefoglaloja/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/19/az-elmult-2-het-kozlekedesi-osszefoglaloja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Közút]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[A zord téli időjárás az elmúlt 2 hétben a szokásosnál is nagyobb kihívások elé állította a közlekedőket. A két a nagy hideg miatt nehezen induló járművek, a sűrű havazás és a csúszós utak okoztak problémát, majd az elmúlt héten az orkán erejű szél és a hóátfúvások jelentettek akadályt a közlekedésben. Sajnos mindkét héten szinte folyamatosan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/19/az-elmult-2-het-kozlekedesi-osszefoglaloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKF: lezárt utak, elzárt települések nincsenek, az utak néhol jegesek, de jól járhatók</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/18/okf-lezart-utak-elzart-telepulesek-nincsenek-az-utak-nehol-jegesek-de-jol-jarhatok/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/18/okf-lezart-utak-elzart-telepulesek-nincsenek-az-utak-nehol-jegesek-de-jol-jarhatok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Közút]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[A havazás és a hóátfúvások miatt elzárt település nincs az országban, a közutak néhol jegesek, havasak, de mindenhol járhatók, lezárt közút sincs az országban &#8211; közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője szombaton kora reggel az MTI-vel. Hajdu Márton tájékoztatása szerint a havazás miatt síkossá váló utakra több mint 200 alkalommal kellett kivonulniuk a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/18/okf-lezart-utak-elzart-telepulesek-nincsenek-az-utak-nehol-jegesek-de-jol-jarhatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendőrök szabadítottak ki egy hóban elakadt autóbuszt</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/17/rendorok-szabaditottak-ki-egy-hoban-elakadt-autobuszt/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/17/rendorok-szabaditottak-ki-egy-hoban-elakadt-autobuszt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Több órán át tartó hólapátolással két rendőr szabadított ki egy utasokat szállító autóbuszt, amely még csütörtök éjszaka a hófúvás miatt akadt el Mátételke közelében; a járművet sem a hómarók, sem a tűzoltók, sem pedig a katonaság járművei nem tudták megközelíteni, hogy kiszabadítsák. Az autóbusz Bajáról indult el Bácsalmásra, hogy azokon a településeken, ahol nincs vonatközlekedés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/17/rendorok-szabaditottak-ki-egy-hoban-elakadt-autobuszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKF: száz műszaki mentésben vett részt a katasztrófavédelem</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/16/okf-szaz-muszaki-mentesben-vett-reszt-a-katasztrofavedelem/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/16/okf-szaz-muszaki-mentesben-vett-reszt-a-katasztrofavedelem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[A viharos szél és havazás, illetve hófúvás miatt csütörtökön kora estig mintegy száz műszaki mentést végzett a katasztrófavédelem; Bács-Kiskun megyében tizenöt település elérhetetlen &#8211; közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. Közlekedési balesetekben tizenketten sérültek meg, illetve összesen heten szenvedtek szén-monoxid-mérgezést, egy ember a mérgezés következtében meghalt. A katasztrófavédők elsősorban közúti baleseteknél avatkoztak be, valamint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/16/okf-szaz-muszaki-mentesben-vett-reszt-a-katasztrofavedelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félpályás útlezárások Tolnában</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/15/felpalyas-utlezarasok-tolnaban/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/15/felpalyas-utlezarasok-tolnaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Hóátfúvások miatt két Tolna megyei útszakaszon fél pályán lehet csak közlekedni &#8211; közölte a megyei katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-vel. A 65-ös út öt kilométeres szakaszán, Tamási és Szakály között, valamint a 6533-as úton, Zomba és Bonyhád között, két kilométeren van érvényben félpályás útlezárás &#8211; tájékoztatott Boros Brigitta. Közlése szerint a délután hóakadályok miatt nehezen járható [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/15/felpalyas-utlezarasok-tolnaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A havazás miatt a Külügyminisztérium nem javasolja a romániai utazást</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/13/a-havazas-miatt-a-kulugyminiszterium-nem-javasolja-a-romaniai-utazast/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/13/a-havazas-miatt-a-kulugyminiszterium-nem-javasolja-a-romaniai-utazast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[A havazás miatt kialakult közlekedési viszonyok következtében a Külügyminisztérium nem javasolja, hogy a magyar állampolgárok Romániába utazzanak &#8211; közölte a tárca hétfőn az MTI-vel. Romániában százhúsz település van elzárva a külvilágtól a vastag hóréteg miatt, több ezer iskolában szünetel az oktatás, és több mint kétszáz vonatjáratot töröltek &#8211; közölték hétfő reggel a román hatóságok. Bukarestben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/13/a-havazas-miatt-a-kulugyminiszterium-nem-javasolja-a-romaniai-utazast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az extrém hideg megszűnik, de még mindig a februári átlag alatt marad a hőmérséklet</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/12/az-extrem-hideg-megszunik-de-meg-mindig-a-februari-atlag-alatt-marad-a-homerseklet/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/12/az-extrem-hideg-megszunik-de-meg-mindig-a-februari-atlag-alatt-marad-a-homerseklet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Az extrém hideg idő fokozatosan megszűnik, de még mindig hidegebb lesz az ilyenkor szokásosnál – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa vasárnap az MTI-vel.     Csonka Tamás azt mondta: az elmúlt időszakban mind a minimum-, mind a maximumértékek jócskán elmaradtak a februári átlagtól. A következő napokban csak némileg enyhül a hőmérséklet, így továbbra is hidegebb lesz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/12/az-extrem-hideg-megszunik-de-meg-mindig-a-februari-atlag-alatt-marad-a-homerseklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

