<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>holanc.info - hólánc infók</title>
	<atom:link href="http://www.holanc.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holanc.info</link>
	<description>Hólánc információs oldal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Négyméteres hó és további havazás Ausztriában</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/29/negymeteres-ho-es-tovabbi-havazas-ausztriaban/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/29/negymeteres-ho-es-tovabbi-havazas-ausztriaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Idehaza már nyoma sincs a télnek és már mindenki az igazi tavaszt várja, az osztrák hegyekben viszont nemhogy még mindig vastag a hóréteg a sípályákon, de az előrejelzések szerint hétvégétől újabb havazás várható. Tovább az [origo] porhó teljes cikkére &#62;&#62; .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/29/negymeteres-ho-es-tovabbi-havazas-ausztriaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELJÖTT A GUMICSERE ÉS A TAVASZI KARBANTARTÁS IDEJE</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/28/eljott-a-gumicsere-es-a-tavaszi-karbantartas-ideje/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/28/eljott-a-gumicsere-es-a-tavaszi-karbantartas-ideje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Téligumi]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Beköszöntött a tavasz, ezzel együtt pedig a nyári időszámítás kezdete. A napos, meleg idővel azonban nem csak téli viseletünket, autónk abroncsait is le kell cserélnünk. A LeasePlan Hungária Zrt., hazánk vezető gépjármű- és flottakezelő vállalata minden autós figyelmébe ajánlja a tél elmúltával aktuálissá váló teendőket. Gyakran ismételt információ, hogy hét fokos napi átlaghőmérséklet mellett már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/28/eljott-a-gumicsere-es-a-tavaszi-karbantartas-ideje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rövid, ám annál keményebb télen van túl a Magyar Közút</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/27/rovid-am-annal-kemenyebb-telen-van-tul-a-magyar-kozut/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/27/rovid-am-annal-kemenyebb-telen-van-tul-a-magyar-kozut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Enyhe, majd igen hideg, végül tavaszias télen van túl a Magyar Közút. A téli időszak így is komoly feladat elé állította a társaságot. Munkatársaink eredményesen álltak helyt a hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkák terén, a kedvezőbb időjárási viszonyok idején pedig az utak mentén végezhettük el a kevésbé látványos, ám annál elengedhetetlenebb növényzetgondozási, ritkítási és padkarendezési feladatokat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/27/rovid-am-annal-kemenyebb-telen-van-tul-a-magyar-kozut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A közút kezelője, vagy a biztosító fizeti a kátyúkárt</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/06/a-kozut-kezeloje-vagy-a-biztosito-fizeti-a-katyukart/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/06/a-kozut-kezeloje-vagy-a-biztosito-fizeti-a-katyukart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közút]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[A casco biztosításhoz kapcsolt kiegészítő biztosítás alapján tavaly 1.200 esetre összesen 40 millió forint kátyúkárt térített meg az autósoknak a Generali-Providencia Biztosító, a KÖBE pedig az önállóan köthető ilyen biztosítása alapján 100 esetben mintegy 5 millió forintot fizetett &#8211; közölték a biztosítók az MTI-vel. A téli fagyok után tavasszal kezdődik a kátyúkár szezon. Az autókban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/06/a-kozut-kezeloje-vagy-a-biztosito-fizeti-a-katyukart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nőtt a parajdi útszóró só belföldi felhasználása Romániában</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/03/nott-a-parajdi-utszoro-so-belfoldi-felhasznalasa-romaniaban/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/03/nott-a-parajdi-utszoro-so-belfoldi-felhasznalasa-romaniaban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Nőtt a parajdi útszóró só felhasználása Romániában a megszigorított úttisztításai szabályok és a csapadékos téli időjárás miatt. A tavalyi mérleg szerint a kitermelt 122 ezer tonnának csaknem 75 százaléka Magyarországra jutott a székelyföldi Parajd sóbányájából. Az idén januárban viszont a felszínre hozott 16 ezer tonna sónak már csupán az egynegyedét exportálták. A romániai belföldi felhasználás [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/03/nott-a-parajdi-utszoro-so-belfoldi-felhasznalasa-romaniaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem is volt a hó foglya a svéd &#8220;hibernált ember&#8221;?</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/03/01/nem-is-volt-a-ho-foglya-a-sved-hibernalt-ember/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/03/01/nem-is-volt-a-ho-foglya-a-sved-hibernalt-ember/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Nem is volt a hó foglya az a férfi, aki több mint két hónapon át élt étel nélkül autójában Svédországban &#8211; állítja egy kimentője.     A 44 éves Peter Skyllbergre másfél hete bukkantak autójában csaknem végzetesen legyengült és lesoványodott állapotban Stockholmtól 600 kilométerre északra egy erdő szélén. Állítólag &#8211; és több nyom szerint &#8211; bő két [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/03/01/nem-is-volt-a-ho-foglya-a-sved-hibernalt-ember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteorológus: az időjárás hullámzásait mindenki megérzi</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/26/meteorologus-az-idojaras-hullamzasait-mindenki-megerzi/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/26/meteorologus-az-idojaras-hullamzasait-mindenki-megerzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 23:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Török László meteorológus szerint az időjárási frontok eddigi és a következő hetekben is várható gyors váltakozásait, hullámzásait még azok is megérzik, akik jó egészségi állapotban vannak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa az MTI megkeresésére szombaton arról beszélt, hogy a mostani, február végi meleg idő egyáltalán nem szokatlan, így például 2008-ban ezekben a napokban mértek már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/26/meteorologus-az-idojaras-hullamzasait-mindenki-megerzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három gépkocsi lett a jeges úttest áldozata</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/23/harom-gepkocsi-lett-a-jeges-uttest-aldozata/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/23/harom-gepkocsi-lett-a-jeges-uttest-aldozata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Csütörtök reggel több autós is balesetet szenvedett Nyíregyháza, Westsik Vilmos úton, a Kincs utca és Kincs köz közötti szakaszon. Tovább a szabolcsvonulas.hu teljes cikkére &#62;&#62; .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/23/harom-gepkocsi-lett-a-jeges-uttest-aldozata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyszabású hókutatást végeznek a NASA szakemberei</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Nagyszabású kutatást végeznek a NASA szakemberei, hogy feltárjanak mindent, amit még nem tudunk a hóról, és előkészítsék a terepet egy globális csapadék-előrejelzési űrmisszió számára. Az elmúlt évtizedben a kutatók rájöttek, hogy az űr egy bizonyos pontjából tanulmányozni lehet a leeső havat, és a földet érő hótömeget, ám a titokzatos &#8220;fehér anyag&#8221; továbbra is sok fejtörést [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/21/nagyszabasu-hokutatast-vegeznek-a-nasa-szakemberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSH: tavaly valamennyi baleseti mutató kedvezően alakult</title>
		<link>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/</link>
		<comments>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holanc.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baleset-megelőzés]]></category>
		<category><![CDATA[Balesetek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Közlekedés]]></category>
		<category><![CDATA[Baleset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holanc.info/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[A múlt év utolsó negyedévében ugyan többen haltak meg közúti balesetben a magyarországi utakon, mint a megelőző év hasonló időszakában, az egész évet tekintve azonban tavaly kevesebben vesztették életüket, illetve sérültek meg, mint egy évvel korábban; a halálos áldozatok csaknem fele vétlen áldozat volt &#8211; közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az MTI-hez hétfőn eljuttatott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holanc.info/2012/02/21/ksh-tavaly-valamennyi-baleseti-mutato-kedvezoen-alakult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

